序號 | 項目內(nèi)容 | 責(zé)任單位 | 任務(wù)指標(biāo)分解 | 工作計劃 |
1 | 推進(jìn)農(nóng)村道路提升建設(shè),完成農(nóng)村公路路面大中修50公里。 | 市交通運輸局 | 縣鄉(xiāng)道大中修15公里;村道大中修35公里,合計50公里。 | 4月完成項目測量、工可; 5月完成項目立項; 6月完成施工圖批復(fù); 7月完成招投標(biāo)工作; 8月進(jìn)場施工; 11月完工。 |
2 | 加強堵點治理,解決“瓶頸路”,打通城市斷頭路4處。 | *市交通運輸局(治堵辦) 安陽中心城區(qū) 濱海新區(qū) | 錦湖街道花周路道路工程、瑞祥新區(qū)執(zhí)中路、安陽路、環(huán)鎮(zhèn)東路與東一路道路。 | 6月打通城市斷頭路1處; 12月打通城市斷頭路4處。 |
3 | 提升居住出租房、老舊民房消防安全,2021年完成全市25000戶3人以上居住出租房(老舊民房)安裝獨立式智能煙感報警器(電氣線路改造),并接入智慧消防物聯(lián)網(wǎng)綜合管控平臺,實現(xiàn)居住出租房(老舊民房)火災(zāi)防控智能化防控。 | *市消防救援大隊 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 塘下鎮(zhèn)4218戶、陶山鎮(zhèn)935戶、桐浦鎮(zhèn)529戶、湖嶺鎮(zhèn)1103戶、林川鎮(zhèn)139戶、芳莊鄉(xiāng)84戶、馬嶼鎮(zhèn)2762戶、曹村鎮(zhèn)163戶、高樓鎮(zhèn)1056、平陽坑鎮(zhèn)182戶、安陽街道486戶、玉海街道424戶、錦湖街道624戶、潘岱街道25戶、東山街道1249戶、北麂鄉(xiāng)10戶、上望街道1578戶、莘塍街道2552戶、汀田街道529戶、飛云街道898戶、云周街道1767戶、仙降街道2751戶、南濱街道996戶。 | 5月完成6250戶; 7月完成12500戶; 9月完成18750戶; 11月完成25000戶。 |
4 | 開展農(nóng)村道路、城市道路路燈節(jié)能智能化改造,保障市民的夜間出行,2021年完成30000盞。 | *市市政公用工程 建設(shè)中心 市供電局 | 市區(qū)及塘下片區(qū)共計30000盞。 | 6月完成路燈節(jié)能智能化改造20000盞; 10月完成路燈節(jié)能智能化改造30000盞。 |
5 | 開展困難群眾與重點人群醫(yī)療服務(wù),為全市500名白內(nèi)障患者免費實施白內(nèi)障復(fù)明術(shù),消除致盲因素,為患者帶來光明。 | *市殘聯(lián) 各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 根據(jù)排查情況確定,涉及23個鄉(xiāng)鎮(zhèn),至少500名患者。 | 9月完成全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街白內(nèi)障患者篩查,并同步開展白內(nèi)障復(fù)明術(shù),完成380例復(fù)明手術(shù); 12月完成為500白內(nèi)障患者實施復(fù)明手術(shù)。 |
6 | 開展困難群眾與重點人群醫(yī)療服務(wù),對2100名50-74歲老年人開展結(jié)直腸癌篩查工作。 | *市衛(wèi)生健康局 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 涉及23個鄉(xiāng)鎮(zhèn),共35000人結(jié)直腸癌篩查。 | 9月完成指標(biāo)任務(wù)75%以上; 11月完成全年任務(wù)。 |
7 | 繼續(xù)開展老舊小區(qū)改造工程,通過實施加裝電梯、線路整治、綠化提升、道路修繕、路燈改造等內(nèi)容,改善2000戶群眾人居環(huán)境。 | *市住建局 市發(fā)改局 市財政局 各有關(guān)街道 | 開竣工10個老舊小區(qū)改造工程,其中安陽街道開工3個老舊小區(qū)改造,完工1個;玉海街道開工4個老舊小區(qū)改造,完工1個;錦湖街道開工2個老舊小區(qū)改造,完工1個;莘塍街道完工1個老舊小區(qū)改造;改善2000戶以上居民人居環(huán)境。 | 3月開工3個老舊小區(qū)改造; 6月開工2個老舊小區(qū)改造; 9月開工3個老舊小區(qū)改造,完工2個; 12月開工2個老舊小區(qū)改造,完工2個。 |
8 | 實施食品安全惠民工程,開展餐飲質(zhì)量安全提升行動,建設(shè)學(xué)校、集體用餐配送單位、大型餐飲企業(yè)的“智能陽光廚房”共92家。 | *市市場監(jiān)管局 市教育局 | 塘下鎮(zhèn)91家、陶山鎮(zhèn)13家、桐浦鎮(zhèn)5家、湖嶺鎮(zhèn)9家、林川鎮(zhèn)1家、馬嶼鎮(zhèn)9家、曹村鎮(zhèn)4家、高樓鎮(zhèn)3家、安陽街道18家、玉海街道10家、錦湖街道18家、潘岱街道8家、東山街道15家、上望街道14家、莘塍街道21家、汀田街道15家、飛云街道21家、云周街道2家、仙降街道15家、南濱街道6家。 | 4月細(xì)化全市建設(shè)任務(wù)、布點,初步篩選創(chuàng)建名單,出臺建設(shè)方案; 6月通過實地走訪、動員,確定擬建設(shè)名單,開展培訓(xùn)宣貫和前期指導(dǎo); 9月聯(lián)系技術(shù)人員上門實地指導(dǎo)、建設(shè); 10月開展實地核查、建設(shè),完成系統(tǒng)調(diào)試; 11月開展實地驗收。 |
9 | 實施食品安全惠民工程,開展餐飲質(zhì)量安全提升行動,打造1個“陽光餐飲”綜合體(街區(qū))。 | 市市場監(jiān)管局 | 安陽街道:吾悅廣場。 | 4月出臺創(chuàng)建方案; 5月完成餐飲單位創(chuàng)建動員培訓(xùn)和前期指導(dǎo); 9月按創(chuàng)建方案開展實地指導(dǎo)、建設(shè); 10月開展預(yù)驗收,查漏補缺; 11月開展實地驗收。 |
10 | 實施食品安全惠民工程,改造提升農(nóng)村家宴“放心廚房”3家、“陽光廚房”10家。 | 市市場監(jiān)管局 | 放心廚房:陶山鎮(zhèn)霞林村、湖嶺鎮(zhèn)大河村、東山街道上埠村。 | 4月通過動員部署和調(diào)查摸底,初步確定改造提升和建設(shè)“陽光廚房”農(nóng)村家宴名單; 5月實地查看篩選并確定擬創(chuàng)建名單,做好前期指導(dǎo); 9月對創(chuàng)建單位開展實地核查,做好上門指導(dǎo)、改造; 10月開展預(yù)驗收、做好整改; 11月完成實地驗收。 |
陽光廚房:陶山鎮(zhèn)騰斗村、湖嶺鎮(zhèn)賈岙村、湖嶺鎮(zhèn)四古山村、湖嶺鎮(zhèn)大河村、馬嶼鎮(zhèn)岳一村、馬嶼鎮(zhèn)高岙村、高樓鎮(zhèn)羅垟村、玉海街道東勇村、汀田街道汀一村、東山街道上埠村。 |
11 | 實施城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化提升工程,創(chuàng)建省級放心農(nóng)貿(mào)市場3家。 | 市市場監(jiān)管局 | 東山街道(上埠農(nóng)貿(mào)市場)、馬嶼鎮(zhèn)(江浦菜市場)、安陽街道(紅光菜市場)。 | 4月全部啟動創(chuàng)建工作,做好創(chuàng)建指導(dǎo)及督查工作; 5月底前完成創(chuàng)建誠信經(jīng)營放心項目任務(wù); 6月完成創(chuàng)建價格計量放心項目任務(wù); 7月完成創(chuàng)建管理服務(wù)放心項目任務(wù); 8月完成2家放心農(nóng)貿(mào)市場創(chuàng)建; 9月完成3家放心農(nóng)貿(mào)市場創(chuàng)建; 10月做好驗收前查漏補缺工作; 11月迎接驗收。 |
12 | 開展3歲以下嬰幼兒照護(hù)機構(gòu)建設(shè),建設(shè)完成6家,新增托位180個。 | *市衛(wèi)生健康局 市教育局 | 安陽街道4家、飛云街道2家。 | 9月底前完成75%以上; 11月底前完成全年任務(wù)。 |
13 | 強化醫(yī)療急救服務(wù),在學(xué)校、商場等人流密集場所配備AED自動體外除顫器100臺,并加強相關(guān)人員培訓(xùn)。 | 市紅十字會 | 教育系統(tǒng)44臺,衛(wèi)健系統(tǒng)20臺,交警12臺,菜市場5臺,其他19臺。 | 4月建立項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定項目推進(jìn)工作實施方案,研究、商討項目推進(jìn)過程中可能出現(xiàn)的問題; 5月進(jìn)行設(shè)備采購,協(xié)調(diào)各方,研究確定“AED”布點設(shè)置; 6月完成“AED”采購,制定培訓(xùn)、管理、維護(hù)、宣傳相關(guān)機制,并與設(shè)置點主管部門簽訂合作協(xié)議,明確責(zé)任與分工; 7月舉辦“AED”發(fā)放儀式,并開展相關(guān)人員應(yīng)急救護(hù)知識培訓(xùn)。 |
14 | 加強基層體育場地設(shè)施建設(shè),新建提升球場20個(多功能運動場<含全籃、半籃球場>12個、足球場<含籠式>3個、門球場5個)。 | *市體育事業(yè)發(fā)展中心 各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 馬嶼鎮(zhèn)(球場4個)、上望街道(球場1個)、陶山鎮(zhèn)(球場6個)、高樓鎮(zhèn)(球場2個)、仙降街道(球場1個)、曹村鎮(zhèn)(球場1個)、塘下鎮(zhèn)(球場5個)、云周街道(球場1個)、湖嶺鎮(zhèn)(球場2個)、錦湖街道(球場2個)、飛云街道(球場1個)。 | 6月完成圖紙設(shè)計和相關(guān)審批手續(xù),并進(jìn)場施工; 9月完成工程總量的75%以上; 12月全部完成并驗收。 |
15 | 加強基層體育場地設(shè)施建設(shè),新建提升登山健身步道5條。 | *市體育事業(yè)發(fā)展中心 各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 林川鎮(zhèn)1條、芳莊鄉(xiāng)2條、湖嶺鎮(zhèn)1條、平陽坑鎮(zhèn)1條、桐浦鎮(zhèn)1條、潘岱街道1條。 | 6月完成圖紙設(shè)計和相關(guān)審批手續(xù),并進(jìn)場施工; 9月完成工程總量的75%以上; 12月全部完成并驗收。 |
16 | 加強基層體育場地設(shè)施建設(shè),新建提升百姓健身房20個。 | *市體育事業(yè)發(fā)展中心 各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 馬嶼鎮(zhèn)1個、飛云街道2個、潘岱街道1個、南濱街道1個、桐浦鎮(zhèn)5個、安陽街道2個、塘下鎮(zhèn)3個、林川鎮(zhèn)1個、汀田街道2個、湖嶺鎮(zhèn)2個。 | 6月完成圖紙設(shè)計和相關(guān)審批手續(xù),并進(jìn)場施工; 9月完成工程總量的75%以上; 12月全部完成并驗收。 |
17 | 加強基層體育場地設(shè)施建設(shè),新建提升綠道2條。 | *市體育事業(yè)發(fā)展中心 各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 云江綠道連線提升改造工程、環(huán)天井垟騎行慢道。 | 6月完成圖紙設(shè)計和相關(guān)審批手續(xù),并進(jìn)場施工,完成云江綠道連線提升改 造工程EPC招標(biāo); 9月完成工程總量的75%以上; 12月全部完成,并進(jìn)行驗收。 |