2019年政府信息公開工作年度報告 瑞安市二輕工業(yè)聯(lián)社 一、總體情況 根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》),特向社會公布2019年度瑞安市二輕工業(yè)聯(lián)社政府信息公開年度報告。聯(lián)社2019年全年主動公開政府信息49條政府信息,其中,工作動態(tài)41條,通知公告4條,計劃總結(jié)2條,財政管理2條,政府集中采購1件,總計4465元。收到和處理政府信息公開申請0件。政府信息公開行政復(fù)議0件,行政訴訟0件。 二、主動公開政府信息情況 第二十條第(一)項 | 信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | 規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | 規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | 第二十條第(五)項 | 信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | 行政許可 | 0 | 0 | 0 | 其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 00 | 第二十條第(六)項 | 信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | 行政處罰 | 0 | 0 | 0 | 行政強制 | 0 | 0 | 0 | 第二十條第(八)項 | 信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | 第二十條第(九)項 | 信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | 政府集中采購 | 1 | 4465元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況 (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | 商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | 一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 6.屬于四類過程性信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 8.屬于行政查詢事項 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.重復(fù)申請 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公開出版物 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (六)其他處理 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (七)總計 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況 行政復(fù)議 | 行政訴訟 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況 2019年,聯(lián)社深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和上級部門有關(guān)要求,在政府信息公開制度建設(shè)等方面雖然取得了一定成效,但仍存在一些問題。一是政務(wù)公開標準化規(guī)范化有待提高;二是認識有待進一步提高,信息公開內(nèi)容廣度和深度還不夠。為此,聯(lián)社下一步將從已下幾方面進行改進: 一是深入學(xué)習(xí)貫徹落實《條例》規(guī)定以及上級有關(guān)工作部署要求,增強公開工作主動抓、堅持抓的自覺性。正確把握和處理公開與例外、公開與保密之間的關(guān)系,不斷提升政府信息公開工作的質(zhì)量和水平。 二是健全政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作機制,層層落實目標責(zé)任,確保政務(wù)信息公開的及時性、準確性和有效性。 六、其他需要報告的事項 本報告所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如若對本年度報告有任何疑問,請聯(lián)系瑞安市二輕工業(yè)聯(lián)社辦公室(地址:瑞安市沿江東路163號二輕大樓四樓;聯(lián)系電話:65622209;傳真號碼:65622274;郵政編碼:325200)。
|