一、總體情況 根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和市府辦有關(guān)信息公開文件精神,濱海新區(qū)積極對外公開政府信息,認(rèn)真組織編制本單位2019年度信息公開報告。 按照市政府的統(tǒng)一部署,我們認(rèn)真學(xué)習(xí)政府信息公開有關(guān)文件精神,深入貫徹實施修訂后的《中華人民共和國政府信息公開條例》,積極、穩(wěn)妥、有序推進(jìn)政府信息公開的各項工作——修訂了《濱海新區(qū)政府信息公開工作實施方案》;重新編制了《濱海新區(qū)信息公開指南》,明確了信息公開內(nèi)容規(guī)范;完善了濱海新區(qū)信息公開網(wǎng)站,并根據(jù)人事變動情況調(diào)整了濱海新區(qū)政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員。 在信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,綜合科具體負(fù)責(zé)政府信息公開的日常事務(wù),通過市政府門戶網(wǎng)、本單位網(wǎng)站以及其它渠道,實現(xiàn)了政府信息發(fā)布、依申請公開受理、政府信息咨詢等工作的一體化管理。在信息公開工作中,嚴(yán)格遵循“公開為原則,不公開為例外”的總要求,對工作中形成的文件及信息資料的公開性、保密性進(jìn)行嚴(yán)格審查,及時發(fā)布。在保證信息公開時效性的同時,確保公開與保密兩不誤。 二、主動公開政府信息情況 第二十條第(一)項 | 信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | 規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | 規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | 第二十條第(五)項 | 信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | 行政許可 | 0 | 0 | 0 | 其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | 第二十條第(六)項 | 信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | 行政處罰 | 0 | 0 | 0 | 行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | 第二十條第(八)項 | 信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | 第二十條第(九)項 | 信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | 政府集中采購 | 7 | 54839.16 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況 (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | 商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | 一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 |
|
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) |
|
|
|
|
|
| 0 | (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一穩(wěn)定” |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 6.屬于四類過程性信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 7.屬于行政執(zhí)法案卷 |
|
|
|
|
|
| 0 | 8.屬于行政查詢事項 |
|
|
|
|
|
| 0 | (四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 |
|
|
|
|
|
| 0 | (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.重復(fù)申請 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公開出版物 |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | (六)其他處理 |
|
|
|
|
|
| 0 | (七)總計 |
|
|
|
|
|
| 0 | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |
|
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況 行政復(fù)議 | 行政訴訟 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況 去年,濱海新區(qū)政府信息公開工作雖然取得了一定的成績,但是對照上級的要求仍有些差距,主要是主動向社會公開信息仍待加強(qiáng)。2020年,濱海新區(qū)管委會將按照市政府信息公開辦公室的要求,進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息公開工作,以更嚴(yán)格的要求做好信息公開工作,創(chuàng)新工作思路、完善工作制度化建設(shè),使信息公開更加規(guī)范,讓濱海新區(qū)的信息公開成為貼近和幫助老百姓解決實際問題的助推劑。 六、其他需要報告的事項 無
|