2017年度,在市委、市政府的正確領導下,在上級業(yè)務部門的具體指導下,我局(辦)認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》等法規(guī)文件,加強領導,統(tǒng)一部署,采取有效措施,全面、及時、準確公開政府信息,提高工作透明度和公信力。現(xiàn)將工作情況總結如下: 一、基本概況 2017年,加強了對政府信息公開網(wǎng)上公開透明運行工作的領導,及時調整政府信息公開領導小組。根據(jù)政府信息公開的《條例》、《規(guī)定》,針對本局(辦)的工作職能及特點,建立健全政府信息公開工作制度,落實措施,進一步規(guī)范工作程序和工作流程,確保政務信息發(fā)布及時、準確、規(guī)范、完整。 二、主動公開政府信息的情況 (一)公開內容。嚴格執(zhí)行政府信息公開前保密審查制度,確保“上網(wǎng)信息不涉密,涉密信息不上網(wǎng)”。 截至2017年12月31日,共公開政府信息98條。 本年度未出現(xiàn)公布虛假信息、不完整信息、涉密信息以及危及社會安全信息的問題。 (二)公開形式。通過我局(辦)政府網(wǎng)、微信公眾號、新浪微博發(fā)布主動公開的政府信息,公開的信息包括機構信息、政策文件、決策信息、工作信息、人事信息、財政管理、辦事指南等。同時,通過宣傳欄等有效形式發(fā)布政府信息,并積極探索新聞發(fā)布會等公開形式。 三、依申請公開政府信息辦理情況 我局(辦)2017年度未發(fā)生依申請公開政府信息情況,無“不予公開”的政府信息。 四、政府信息公開的經費使用和收費情況 我局(辦)2017年度未發(fā)生依申請公開政府信息費用收取情況,在專項經費使用上,委托普望科技有限公司對局(辦)網(wǎng)站進行日常管理和維護,費用為1.5萬元/年。 五、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況 我局(辦)2017年度未發(fā)生此類情況。 六、存在的問題 我局(辦)政府信息公開工作從總體來看,運行狀況較好,但是也存在一些不足,如現(xiàn)有的政府公開信息的總量不大,信息更新不夠及時;宣傳力度尚需加大,群眾對信息公開情況關注度不夠等。 七、主要工作思路 2018年我局(辦)一要加強信息公開宣傳,在人員落實、責任落實、制度落實的前提下,提高公務人員對政府信息公開重要性的認識,使全局(辦)全體工作成員自覺做好政府信息公開工作。二要努力規(guī)范工作流程。進一步梳理各類信息,及時提供,定期維護,確保政府信息公開工作能按照既定的工作流程有效運作,群眾能夠方便查詢。三要準確公布各項信息。對各類信息進一步規(guī)范公布程序,提高準確率,提高公布效率,進一步方便群眾了解最新發(fā)展動態(tài)。 附件: 瑞安市招商局(經合辦) 2017年度瑞安市政府信息公開情況統(tǒng)計表 統(tǒng) 計 指 標 | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) | 一、主動公開情況 | —— | —— | (一)主動公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 98條 |
| 其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 27條 |
| 制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 27件 |
| (二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | —— | 1.政府公報公開政府信息數(shù) | 1條 |
| 2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 98條 |
| 3.政務微博公開政府信息數(shù) | 9條 |
| 4.政務微信公開政府信息數(shù) | 3條 |
| 5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 |
| 二、回應解讀情況 | —— | —— | (一)回應公眾關注熱點或重大輿情數(shù) (不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 0次 |
| (二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— | —— | 1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 0次 |
| 其中:主要負責同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 0次 |
| 2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 0次 |
| 其中:主要負責同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 0次 |
| 3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 0篇 |
| 4.微博微信回應事件數(shù) | 0次 |
| 5.其他方式回應事件數(shù) | 0次 |
| 三、依申請公開情況 | —— | —— | (一)收到申請數(shù) | 0件 |
| 1.當面申請數(shù) | 0件 |
| 2.傳真申請數(shù) | 0件 |
| 3.網(wǎng)絡申請數(shù) | 0件 |
| 4.信函申請數(shù) | 0件 |
| (二)申請辦結數(shù) | 0件 |
| 1.按時辦結數(shù) | 0件 |
| 2.延期辦結數(shù) | 0件 |
| (三)申請答復數(shù) | 0件 |
| 1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 0件 |
| 2.同意公開答復數(shù) | 0件 |
| 3.同意部分公開答復數(shù) | 0件 |
| 4.不同意公開答復數(shù) | 0件 |
| 其中:涉及國家秘密 | 0件 |
| 涉及商業(yè)秘密 | 0件 |
| 涉及個人隱私 | 0件 |
| 危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩(wěn)定 | 0件 |
| 不是《條例》所指政府信息 | 0件 |
| 法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 0件 |
| 5.不屬于本行政機關公開數(shù) | 0件 |
| 6.申請信息不存在數(shù) | 0件 |
| 7.告知作出更改補充數(shù) | 0件 |
| 8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 0件 |
| 四、行政復議數(shù)量 | 0件 |
| (一)維持具體行政行為數(shù) | 0件 |
| (二)被依法糾錯數(shù) | 0件 |
| (三)其他情形數(shù) | 0件 |
| 五、行政訴訟數(shù)量 | 0件 |
| (一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 0件 |
| (二)被依法糾錯數(shù) | 0件 |
| (三)其他情形數(shù) | 0件 |
| 六、舉報投訴數(shù)量 | 0件 |
| 七、依申請公開信息收取的費用 | 0萬元 |
| 八、機構建設和保障經費情況 | —— | —— | (一)政府信息公開工作專門機構數(shù) | 1個 |
| (二)設置政府信息公開查閱點數(shù) | 0個 |
| (三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 1人 |
| 1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 0人 |
| 2.兼職人員數(shù) | 1人 |
| (四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設維護等方面的經費) | 1.5萬元 |
| 九、政府信息公開會議和培訓情況 | —— | —— | (一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數(shù) | 0次 |
| (二)舉辦各類培訓班數(shù) | 0次 |
| (三)接受培訓人員數(shù) | 0人次 |
|
填報人:蘇士翰 聯(lián)系電話: 65835715 手機: 685655 填報時間:2018.1.3 |