根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)和《瑞安市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范政務(wù)公開工作的通知》(瑞政辦〔2017〕78號(hào))要求,我局組織編制了2017年政府信息公開工作年度報(bào)告。本年報(bào)由基本概況,主動(dòng)公開政府信息情況,依申請(qǐng)公開政府信息情況,收費(fèi)及減免情況,申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況,主要問(wèn)題及改進(jìn)措施,其他需要報(bào)告的事項(xiàng)和統(tǒng)計(jì)表等八部分組成。本年報(bào)中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。本年報(bào)的電子版可在"中國(guó)·瑞安"政府門戶網(wǎng)站(http://0575game.cn)下載。如對(duì)報(bào)告內(nèi)容有任何疑問(wèn),請(qǐng)與瑞安市農(nóng)業(yè)局(林業(yè)局)聯(lián)系(地址:瑞安市濱江大道368號(hào)氣象防汛大樓712室,郵編:325200,電話:0577-65888100,傳真:0577-65839822)。 一、基本概況 2017年,我局認(rèn)真貫徹國(guó)家和省、溫州市及我市關(guān)于政務(wù)公開和政府信息公開的有關(guān)要求,堅(jiān)持依法行政,積極落實(shí)政府信息公開工作,不斷增強(qiáng)農(nóng)林工作透明度,保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任。由局長(zhǎng)總負(fù)責(zé),分管副局長(zhǎng)具體抓,辦公室和信息中心具體實(shí)施信息公開工作,各科室有關(guān)工作人員密切配合,分工負(fù)責(zé)。二是建章立制,扎實(shí)開展。結(jié)合本局實(shí)際,按照《瑞安市農(nóng)業(yè)局(林業(yè)局)信息公開指南》和《瑞安市農(nóng)業(yè)局(林業(yè)局)主動(dòng)公開的內(nèi)容規(guī)范》,明確政府信息公開工作的工作目標(biāo),細(xì)化各階段的工作重點(diǎn),保證信息公開工作的穩(wěn)步推進(jìn)和有序開展。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí),深入宣傳。我局積極組織開展學(xué)習(xí)、宣傳和培訓(xùn),以熟悉和掌握《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》及市政府有關(guān)文件精神,確保信息公開工作順利、規(guī)范開展。 二、主動(dòng)公開政府信息的情況 2017年,我局主動(dòng)公開政府信息668條,其中涵蓋機(jī)構(gòu)信息,政策文件信息,決策信息,工作信息,民生事項(xiàng)等與人民群眾生產(chǎn)、生活以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展緊密相關(guān)的各類信息。為確保政府信息公開的順利開展,我局多渠道公開政府信息。一是在瑞安農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)站、“瑞安農(nóng)林”微信公眾號(hào)和瑞安市農(nóng)業(yè)局(林業(yè)局)官方微博及時(shí)發(fā)布和更新工作動(dòng)態(tài)、政策文件、財(cái)政預(yù)決算、涉農(nóng)資金公示、病蟲植保、農(nóng)事指導(dǎo)、人事信息、計(jì)劃總結(jié)等方面的信息。二是依托瑞安市政府信息公開網(wǎng)子網(wǎng)及時(shí)公布工作中的信息。 三、依申請(qǐng)公開政府信息情況 2017年,我局收到1件依申請(qǐng)公開件(信函申請(qǐng)),并按時(shí)辦結(jié)。答復(fù)中已主動(dòng)公開1件。 四、政府信息公開的收費(fèi)及減免情況 2017年,我局政府信息公開沒(méi)有收費(fèi)及減免事項(xiàng)。 五、因政府信息公開申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況 2017年,我局因政府信息公開申請(qǐng)行政復(fù)議0件,行政訴訟1件,即維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù)1件。 六、政府信息公開工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施 2017年,我局政府信息公開工作扎實(shí)推進(jìn),取得了新的成效,但仍然存在一些問(wèn)題和不足,主要是主動(dòng)公開的內(nèi)容還需進(jìn)一步規(guī)范,信息公開的載體和形式還需要進(jìn)一步豐富。在以后工作中,我局將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)國(guó)家和省、市、縣政府信息公開工作要求,進(jìn)一步健全信息公開機(jī)制,深化主動(dòng)公開內(nèi)容,加強(qiáng)信息解讀,創(chuàng)新信息公開渠道,優(yōu)化信息公開服務(wù),強(qiáng)化信息公開指導(dǎo),不斷推進(jìn)政府信息公開工作,切實(shí)提升政府信息公開的效果和水平。 七、其他需要報(bào)告的事項(xiàng) 2017年,我局政府信息公開無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。 八、政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表 詳見附件 政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表 (2017年度) 填報(bào)單位:瑞安市農(nóng)林局 統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | 一、主動(dòng)公開情況 | —— |
| (一)主動(dòng)公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計(jì)1條) | 條 | 668 | 其中:主動(dòng)公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 0 | 制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 0 | (二)通過(guò)不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— |
| 1.政府公報(bào)公開政府信息數(shù) | 條 |
| 2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 668 | 3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 553 | 4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 206 | 5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 |
| 二、回應(yīng)解讀情況 | —— |
| (一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | 次 | 128 | (二)通過(guò)不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— |
| 1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 |
| 其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 |
| 2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 1 | 其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 1 | 3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 |
| 4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 |
| 5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 127 | 三、依申請(qǐng)公開情況 | —— |
| (一)收到申請(qǐng)數(shù) | 件 | 1 | 1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 |
| 2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 |
| 3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 |
| 4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | 1 | (二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | 1 | 1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | 1 | 2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 |
| (三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | 1 | 1.屬于已主動(dòng)公開范圍數(shù) | 件 | 1 | 2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 |
| 3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 |
| 4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 |
| 其中:涉及國(guó)家秘密 | 件 |
| 涉及商業(yè)秘密 | 件 |
| 涉及個(gè)人隱私 | 件 |
| 危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 |
| 不是《條例》所指政府信息 | 件 |
| 法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 |
| 5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 |
| 6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 |
| 7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 |
| 8.告知通過(guò)其他途徑辦理數(shù) | 件 |
| 四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 |
| (一)維持具體行政行為數(shù) | 件 |
| (二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 |
| (三)其他情形數(shù) | 件 |
| 五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 1 | (一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | 1 | (二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 |
| (三)其他情形數(shù) | 件 |
| 六、舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 |
| 七、依申請(qǐng)公開信息收取的費(fèi)用 | 萬(wàn)元 |
| 八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— |
| (一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) |
| (二)設(shè)置政府信息公開查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) |
| (三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 2 | 1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 2 | 2.兼職人員數(shù) | 人 |
| (四)政府信息公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬(wàn)元 |
| 九、政府信息公開會(huì)議和培訓(xùn)情況 | —— |
| (一)召開政府信息公開工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | 1 | (二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 |
| (三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 |
|
單位負(fù)責(zé)人: 審核人: 王學(xué)鋒 填報(bào)人:潘陳祥 聯(lián)系電話: 65888100 填報(bào)日期:2018年1月3日 |